机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | |
JSJA-20250020 | 江苏富比亚化学品有限公司 7900t/a二苯基氯化膦及其下游有机膦系列产品、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)、500t/a紫外线吸收剂UV-301、2000t/a哌啶醇、500t/a十三吗啉项目部分工艺、设备、储存设施、公辅工程及总平面布置变更专项安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 刘正昶、李锦 | 2025.2..27 | |
安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
机构名称 | 江苏开云网页版页面登录安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | |||
项目名称 | 江苏富比亚化学品有限公司 7900t/a二苯基氯化膦及其下游有机膦系列产品、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)、500t/a紫外线吸收剂UV-301、2000t/a哌啶醇、500t/a十三吗啉项目部分工艺、设备、储存设施、公辅工程及总平面布置变更专项安全评价报告 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | |||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.8.27 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
李锦 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
李锦 | 陈传超 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
李锦、丁建平、郁英春、王明全、唐瑞柏、张杰 | 李锦、郁英春、王明全、唐瑞柏、张杰 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
李锦、丁建平、郁英春、王明全、唐瑞柏、张杰 | 勘察任务:2025.3.10 勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | ||||
安全评价项目简介 | 江苏富比亚化学品有限公司由原江苏富比亚化学品有限公司和滨海锦翔化学助剂有限公司合并,位于江苏滨海经济开发区沿海工业园(北区),为了自动化升级改造、安全和环保整治提升要求、提高安全生产要求和产品竞争力,根据《化工企业变更管理实施规范》(T/CCSAS007-2020)、《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034-2022)、《盐城市应急管理局关于印发化工生产企业变更管理指导意见等文件的通知》(盐应急[2024]30号),企业委托我司针对7900t/a二苯基氯化膦及其下游有机膦系列产品、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)、500t/a紫外线吸收剂UV-301、2000t/a哌啶醇、500t/a十三吗啉项目部分工艺、设备、储存设施、公辅工程及总平面布置变更情况进行专项安全评价,变更后车间设备布置更为合理,提高了车间安全生产水平、降低了运行成本,便于企业稳定发展。 | |||||
项目现场相关照片 |