机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20250056 | 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 年产10万吨二次电池电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)一期项目安全设施竣工验收安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 胡正银、陈金锋 | 2025.4.24 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云网页版页面登录安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏丰山全诺新能源科技有限公司 年产10万吨二次电池电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)一期项目安全设施竣工验收安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.6.27 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
郁英春 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
郁英春 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
庞华兴、唐瑞柏、王明全、丁建平、张杰、郁英春 | 庞华兴、唐瑞柏、王明全、张杰、郁英春 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
庞华兴、唐瑞柏、王明全、丁建平、张杰、郁英春 | 勘察任务:2025.4.30勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 年产10万吨二次电池电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)一期项目安全设施竣工验收,经现场核查,本次竣工验收项目都在立项批文、安全条件审查范围内,与安全设施设计审查内容一致。验收范围为丰山全诺年产10万吨二次电池电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)一期项目界区内涉及到的生产工艺设备装置、原辅料储存、公用工程、安全设施和措施、环境治理设施、平面布置、外部安全条件等,本期验收涉及场所详见表2.2.4-1。对照原评价和安全设施设计专篇、设计变更内容,经现场检查,本次验收内容与原评价、设计内容总体保持一致。 | ||||
项目现场相关照片 |