机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20250010 | 江苏兄弟维生素有限公司年产3200吨维生素B1技改项目(一期)安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 张杰、张莉 | 2025.1.24 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏开云网页版页面登录安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏兄弟维生素有限公司年产3200吨维生素B1技改项目(一期)安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.5.22 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张莉 | 陈金锋 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张莉、唐瑞柏、王明全、张杰、陈飞、丁建平 | 张莉、唐瑞柏、王明全、张杰、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
张莉、唐瑞柏、王明全、张杰、陈飞、丁建平 | 勘察任务:2025.3.18勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 兄弟维生素公司为了适应市场需求,进一步拓展维生素B1产品的欧洲市场,使维生素B1产品符合欧洲药典适用性认证(CEP认证)条件,适应欧洲市场的药品需求。企业通过充份的市场调研,决定利用企业现有公用工程余量,实施本次年产3200吨维生素B1技改项目,将原有食品级、饲料级、药品级三线共一的生产线进行分线建设,新建药品级生产线,同时延伸产业链,建设维生素B1原料甲醇钠甲醇溶液生产线及维生素B1原料盐酸乙脒甲醇溶液生产线为本项目配套使用。该项目已于2025年3月13日经盐城市大丰区政务服务管理办公室备案,备案证号:大政服技改备【2025】66号,项目代码:2503-320904-89-02-269089;项目总投资11124万元(其中一期7100万元),建设规模及内容:为提升VB1产品竞争力,在不新增产能的基础上,优化产品内部结构比例,同时新建两条原先外购的原料生产线。项目分两期建设:一期:利用七车间闲置厂房①购置氯化氢解析、盐酸乙脒加成、氨化、蒸馏等设备,形成年产6400吨盐酸乙脒甲醇溶液(24%)(自产自用)②购置溶碱、沉降、反应塔、精馏、回收等设备,形成年产3250吨甲醇钠甲醇溶液(28%)(自产自用)③将二车间嘧啶工序搬迁至七车间④配套建设4#罐区及2#罐区闲置储罐综合利用。二期:(1)利用二车间嘧啶工序搬迁后闲置区域,新建药品CEP专用生产线(硫代硫胺工序、硝酸硫铵氧化工序)。(2)在预留空地新建九车间①将食品级盐酸硫铵工序(转化、烘干、包装工段)搬迁至九车间,新增食品级盐酸硫铵工序-中和工段②将药品级盐酸硫铵工序-转化工段搬迁至九车间,新增药品级盐酸硫铵工序-中和工段。③配套建设变配电、机柜间等辅助用房。 本期项目原年产3200吨维生素B1产品产能不变,中间产品盐酸乙脒甲醇溶液(24%)和甲醇钠甲醇溶液(28%)均为企业自产自用,不对外出售。其中兄弟维生素VB1项目技改前使用固体盐酸乙脒,原项目审批过程中固体盐酸乙脒的用量为1536吨,本期技改年产6400吨YM甲醇溶液(24%)能满足年产3200吨维生素B1项目生产需求。兄弟维生素VB1项目技改前使用外购甲醇钠甲醇溶液,原项目审批过程中甲醇钠甲醇溶液的用量为3224.04吨,本期技改年产3250吨甲醇钠甲醇溶液(28%)能满足年产3200吨维生素B1项目生产需求。 本次安全评价项目为年产3200吨维生素B1技改项目(一期),二期建设内容不在本次评价范围,企业另行评价。 | ||||
项目现场相关照片 |